Meter | 143(長) X 65(寬) X 37.5(高)mm |
Sensor | 39.5Ø x 30.5(高) mm 受光部線長約為100 cm |
電源 | 9V(NEDA 1604 IEC 6F22 JIS 006P)x 1 |
重量 | 320公克(含電池重量) |
電氣規(guī)格
精度表示為[ %讀數(shù)+數(shù)字]在23°C±5°C的環(huán)境條件下,相對濕度<80%
UV強(qiáng)度
型號 | TM-218(UVC) |
光譜范圍 | 220nm~280nm |
校正點(diǎn) | 254nm |
量測范圍 | 1μW/cm2~40.00m W/cm 2 |
準(zhǔn)確度 | ±4%+1digit |
解析度 | 1μW/cm2, 0.01 m W/cm 2 |
溫度
量測范圍 | 0.0°C~70.0°C(32.0°F~158.0°F) |
準(zhǔn)確度 | ±1.0°C(±2.0°F) |
解析度 | 0.1°C/0.1°F |