低頻電磁波
三個(gè)獨(dú)立的天線感應(yīng)器去測(cè)量電力電磁場(chǎng),三軸(XYZ) 可同時(shí)顯示過載指示
測(cè)量范圍 | 20/200/2000mG,2/20/200µT |
單位 | 毫高斯(mG) 及微特斯(μT) |
測(cè)量頻率 | 50/60Hz |
顯示解析度 | 0.02~0.1~1 mG 0.02~0.1~1μT |
精確度 | ±(15%+100位) |
高頻電磁波
測(cè)量 頻率范圍 | 50MHz to 10GHz |
精確度 | ±2dB在2.45GHz 1GHz以下及8-10GHz場(chǎng)強(qiáng)僅供參考 |
無線電磁波單位 | 電波功率密度(uW/m² / mW/m²) 電波功率密度(μW/cm²) 電場(chǎng)強(qiáng)度(m V/m / V/m) 磁場(chǎng)強(qiáng)度(mA/m)分貝毫瓦(dBm) |
測(cè)量范圍 | (0.2µW/m² ~ 554.6mW/m²) (0.02µW/cm² ~ 55.4µW/cm²) (36.1mV/m ~ 14.46V/m) (0.02mA/m ~ 38.35mA/m) (-51.0dBm ~ 16.0dBm) |
解析度 | 0.010µW/m², 0.001µW/cm² , 0.10mV/m, 0.10uA/m, 0.1dBm |
低頻電場(chǎng)
測(cè)量單位頻率范圍 | 50V/m to 2000V/m |
測(cè)量頻率 | 50/60Hz |
精確度 | ±(7% +50dgt) |
重量 : 120g (含電池)
尺寸 : 115x60x20mm (長x寬x高)